Bofaste i Sulo 1910 – 51 personer
Navn | Fødselsdato | Fødested | Stilling og stand | Bosted | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
Nils Rasmussen | 16.04.1871 | Manger | hf g Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Maria Hansdatter | 22.03.1878 | Hjelme | hm g Fiskerkone | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Ragnvald Nilsen | 12.06.1906 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Albrigt Jacobsen | 13.03.1865 | Hjelme | hf g Lods og fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Oleanna Rasmusdatter | 25.02.1862 | Herlø | hm g Lodshustru | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Gabriel Albrigtsen | 13.03.1888 | Hjelme | s ug Til sjøs | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Alfred Albrigtsen | 07.10.1892 | Hjelme | s ug Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Jakob Albrigtsen | 22.10.1901 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Rasmus Albrigtsen | 04.11.1910 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Regina Albrigtsdatter | 22.02.1890 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Olufine Albrigtsdatter | 16.01.1895 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Aletta Albrigtsdatter | 12.03.1897 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Oline Albrigtsdatter | 05.06.1899 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Klara Albrigtsdatter | 18.05.1904 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Gunvor Johannesdatter | 1829 | Hjelme | fl e Fiskerenke | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Ole Magnesen | 18.05.1862 | Hjelme | hf g Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Bertina Nilsdatter | 15.09.1855 | Hjelme | hm g Fiskerkone | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Oluf Olssen | 20.10.1896 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Anna Olsdatter | 01.01.1888 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Martinus Gundersen | 02.10.1860 | Hjelme | hf g Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Monsine Endresdatter | 13.04.1870 | Hjelme | hm g Fiskerkone | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Gustav Martinusen | 15.02.1893 | Hjelme | s ug Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Mikal Martinusen | 15.06.1895 | Hjelme | s ug Fiskersøn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Mons Martinusen | 23.06.1904 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Emelie Martinusdatter | 14.10.1890 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Monsine Martinusdatter | 24.12.1897 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Anna Martinusdatter | 06.09.1900 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Endre Monssen | 1830 | Hjelme | fl e Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Kari Monsdatter | 1822 | Hjelme | fl e Lodsenke | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Marius Eriksen | 29.12.1873 | Hjelme | hf g Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Anna Hansdatter | 24.03.1869 | Hjelme | hm g Fiskerkone | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Hilmar Mariusen | 08.10.1894 | Hjelme | s ug Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Osvald Mariusen | 29.03.1898 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Kornelius Mariusen | 05.06.1900 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Herman Mariusen | 27.09.1902 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Nordman Mariusen | 03.03.1905 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Magdalene Mariusdatter | 27.01.1896 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Melborg Mariusdatter | 13.06.1907 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Olai Andersen | 25.01.1854 | Hjelme | hf g Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Magdeli Johannesdatter | 29.08.1860 | Manger | hm g Fiskerkone | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Anton Olaisen | 18.11.1884 | Hjelme | s ug Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Kristen Halvorsen | 15.09.1839 | Manger | hf g Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Bolette Mikkelsdatter | 29.09.1850 | Manger | hm g Fiskerkone | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Kornelius Kristensen | 21.06.1885 | Hjelme | s ug Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Kristian Kristensen | 22.09.1887 | Hjelme | s ug Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Mariane Kristensdatter | 24.05.1882 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Elias Sætre | 27.05.1878 | Manger | hf g Til sjøs | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Nilsine Olaisdatter | 04.03.1882 | Hjelme | hm g Sjømandskone | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Marie Eliasdatter | 02.10.1904 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Olufine Eliasdatter | 27.07.1906 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Emma Eliasdatter | 28.04.1909 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Nr. Namn Kj Siv BustFam Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.
001 Nils Rasmussen m g b hf Fisker 16.04.1871 Manger n s
002 Maria Hansdatter k g b hm Fiskerkone 22.03.1878 Hjelme n s
003 Ragnvald Nilsen m ug b s Søn 12.06.1906 Hjelme n s
Nr. Namn Kj Siv BustFam Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.
001 Albrigt Jacobsen m g b hf Lods og fisker 13.03.1865 Hjelme n s
002 Oleanna Rasmusdatter k g b hm Lodshustru 25.02.1862 Herlø n s
003 Gabriel Albrigtsen m ug f s Til sjøs 13.03.1888 Hjelme n s Sannsynleg opphaldstad: !!
004 Alfred Albrigtsen m ug b s Fisker 07.10.1892 Hjelme n s
005 Jakob Albrigtsen m ug b s Søn 22.10.1901 Hjelme n s
006 Rasmus Albrigtsen m ug b s Søn 04.11.1910 Hjelme n s
007 Regina Albrigtsdatter k ug f d Datter 22.02.1890 Hjelme n s Sannsynleg opphaldstad: Skjold i Hjelmen
008 Olufine Albrigtsdatter k ug b d Datter 16.01.1895 Hjelme n s
009 Aletta Albrigtsdatter k ug b d Datter 12.03.1897 Hjelme n s
010 Oline Albrigtsdatter k ug b d Datter 05.06.1899 Hjelme n s
011 Klara Albrigtsdatter k ug b d Datter 18.05.1904 Hjelme n s
012 Gunvor Johannesdatter k e b fl Fiskerenke Hjelme n s
Nr. Namn Kj Siv BustFam Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.
001 Ole Magnesen m g b hf Fisker 18.05.1862 Hjelme n s
002 Bertina Nilsdatter k g b hm Fiskerkone 15.09.1855 Hjelme n s
003 Oluf Olssen m ug b s Søn 20.10.1896 Hjelme n s
004 Anna Olsdatter k ug b d Datter 01.01.1888 Hjelme n s
001 Martinus Gundersen m g b hf Fisker 02.10.1860 Hjelme n s
002 Monsine Endresdatter k g b hm Fiskerkone 13.04.1870 Hjelme n s
003 Gustav Martinusen m ug b s Fisker 15.02.1893 Hjelme n s
004 Mikal Martinusen m ug b s Fiskersøn 15.06.1895 Hjelme n s
005 Mons Martinusen m ug b s Søn 23.06.1904 Hjelme n s
006 Emelie Martinusdatter k ug b d Datter 14.10.1890 Hjelme n s
007 Monsine Martinusdatter k ug b d Datter 24.12.1897 Hjelme n s
008 Anna Martinusdatter k ug b d Datter 06.09.1900 Hjelme n s
009 Endre Monssen m e b fl Fisker Hjelme n s
010 Kari Monsdatter k e b fl Lodsenke Hjelme n s
001 Marius Eriksen m g b hf Fisker 29.12.1873 Hjelme n s
002 Anna Hansdatter k g b hm Fiskerkone 24.03.1869 Hjelme n s
003 Hilmar Mariusen m ug b s Fisker 08.10.1894 Hjelme n s
004 Osvald Mariusen m ug b s Søn 29.03.1898 Hjelme n s
005 Kornelius Mariusen m ug b s Søn 05.06.1900 Hjelme n s
006 Herman Mariusen m ug b s Søn 27.09.1902 Hjelme n s
007 Nordman Mariusen m ug b s Søn 03.03.1905 Hjelme n s
008 Magdalene Mariusdatter k ug b d Datter 27.01.1896 Hjelme n s
001 Olai Andersen m g b hf Fisker 25.01.1854 Hjelme n s
002 Magdeli Johannesdatter k g b hm Fiskerkone 29.08.1860 Manger n s
003 Anton Olaisen m ug b s Fisker 18.11.1884 Hjelme n s
001 Kristen Halvorsen m g b hf Fisker 15.09.1839 Manger n s
002 Bolette Mikkelsdatter k g b hm Fiskerkone 29.09.1850 Manger n s
003 Kornelius Kristensen m ug b s Fisker 21.06.1885 Hjelme n s
004 Kristian Kristensen m ug b s Fisker 22.09.1887 Hjelme n s
005 Mariane Kristensdatter k ug b d Datter 24.05.1882 Hjelme n s
001 Elias Sætre m g f hf Til sjøs 27.05.1878 Manger n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs
002 Nilsine Olaisdatter k g b hm Sjømandskone 04.03.1882 Hjelme n s
003 Marie Eliasdatter k ug b d Datter 02.10.1904 Hjelme n s
004 Olufine Eliasdatter k ug b d Datter 27.07.1906 Hjelme n s
005 Emma Eliasdatter k ug b d Datter 28.04.1909 Hjelme n s