Bofaste i Sulo 1891
Navn | Fødselsdato | Fødested | Stilling og stand | Bosted | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
Magne Olsen | 1834 | Manger | hp g Strandsidder og Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Inga Kristina Andersdatter | 1834 | Herlø Herred | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Ole Magnesen | 1863 | Manger | hp g Inderst og Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Berthina Ragnelle Nilsdatter | 1855 | Manger | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Anna Maria Olsdatter | 1887 | Manger | d | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Kristian Monsen | 1863 | Manger | hp g Inderst og Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Magdeli Magnesdatter | 1864 | Manger | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Albrigt Jakobsen | 1865 | Manger | hp g Strandsidder, Fisker og Lods | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Olianne Rasmusdatter | 1863 | Herlø Herred | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Gabriel Joakim Albrigtsen | 1888 | Manger | s | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Anna Regina Albrigtsdatter | 00.03.1890 | Manger | d | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Gunvor Johannesdatter | 1825 | Manger | Hovedpersonens Moder e Hj.M. | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Nils Johannesen | 1821 | Manger | hp g Strandsidder og Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Guri Olsdatter | 1815 | Manger | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Olai Andersen | 1855 | Manger | hp g Inderst og Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Magdeli Johannesdatter | 1861 | Manger | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Josefina Karolina Olaisdatter | 1881 | Manger | d | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Nilsina Gurina Olaisdatter | 1882 | Manger | d | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Anton Marthin Olaisen | 1883 | Manger | s | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Gunder Albrigtsen | 1824 | Manger | hp g Fiskeri og Pention af Lodsunderstøttelseskassen Strandsidder | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Kari Monsdatter | 1824 | Manger | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Mons Knudsen | 1872 %1874% | Manger | b ug Fiskeri og Gaardsdrift | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Endre Monsen | 1830 | Manger | hp g Strandsidder og Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Marta Olsdatter | 1837 | Manger | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Marthinus Gundersen | 1860 | Manger | hp g Inderst og Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Monsine Marie Endresdatter | 1870 | Manger | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Emilia Maria Marthinusdatter | 00.10.1890 | Manger | d | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Kristen Halvorsen | 1840 | Manger | hp g Strandsidder og Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Bolette Mikkelina Mikkelsdatter | 1850 | Manger | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Johan Marthin Kristensen | 1875 | Manger | s ug | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Marius Johannes Kristensen | 1877 | Manger | s | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Mariana Helina Kristensdatter | 1882 | Manger | s | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Kornelius Mikal Kristenssen | 1885 | Manger | s | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Kristian Berthin Kristensen | 1887 | Manger | s | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Monsina Maria Kristensen!! | 00.06.1890 | Manger | d | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
1