Huset ble bygget ca. 1900 av Albrigt Jakobson Sulen 1865-, og Oleanna Rasmusdatter 1862-,
Albrigt i Losuniform
Albrigt var fra Sulo, Oleanna fra Harkestad. Gift 1887.
Albrigt var los og var sannsynligvis den første som bygget «moderne» hus og flyttet nord på øyen. Som los var han avhengig av utsikt mot innkommende skip.
Slekten kan følges tilbake til ca. 1730-,Barn: Gabriel Joakim 1888-, Regina 1890-, Alfred Kornelius 1892-, Olufine Kristine 1895-, Aletta Karine 1897-, Oline Bergitte 1899-, Jakob Elias 1901-, Klara Albina 1904-, Rasmus 1910.
Folketelling 1865 viser:
Jakob Albrigtsen | 1836* | Mangers Prgj. | Husf g Husmd uden Jord Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Gundvor Johannesdatter | 1831* | Mangers Prgj. | hans Kone g | Manger: Sulen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Albert Jakobsen | 1865* | Mangers Prgj. | deres Søn ug | Manger: Sulen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Dorthea Albrigtsdatter | 1841* | Mangers Prgj. | ug Tjenestepige | Manger: Sulen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Ole Olsen | 1862* | Mangers Prgj. | hans Brodersøn ug | Manger: Sulen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Albrigt Gundersen | 1802* | Mangers Prgj. | hans Fader g | Manger: Sulen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Dorthea Gundersdatter | 1798* | Mangers Prgj. | hans Moder g | Manger: Sulen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Folketelling 1891 viser:
Albrigt Jakobsen | 1865 | Manger | hp g Strandsidder, Fisker og Lods | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Olianne Rasmusdatter | 1863 | Herlø Herred | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Gabriel Joakim Albrigtsen | 1888 | Manger | s | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Anna Regina Albrigtsdatter | 00.03.1890 | Manger | d | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Gunvor Johannesdatter | 1825 | Manger | Hovedpersonens Moder e Hj.M. | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Nils Johannesen | 1821 | Manger | hp g Strandsidder og Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Guri Olsdatter | 1815 | Manger | hu g | Manger: Sulen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Folketelling 1900 viser:
Albrigt Jakobsen | 1864 | Manger herred* | Hf g Lods Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Oliana Rasmusdtr | 1861 | Herlø SB | Hm g Husmor | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Gabriel Albrigtsen | 1888 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Regina Albrigtsdtr | 1890 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Alfred Albrigtsen | 1892 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Olufine Albrigtsdtr | 1894 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Alette Albrigtsdtr | 1896 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Oline Albrigtsdtr | 25.03.1899 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Gunvor Johannesdtr | 1829 | Manger herred* | Bedstemor e Sysler med husstellet | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Folketelling 1910 viser:
Albrigt Jacobsen | 13.03.1865 | Hjelme | hf g Lods og fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Oleanna Rasmusdatter | 25.02.1862 | Herlø | hm g Lodshustru | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Gabriel Albrigtsen | 13.03.1888 | Hjelme | s ug Til sjøs | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Alfred Albrigtsen | 07.10.1892 | Hjelme | s ug Fisker | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Jakob Albrigtsen | 22.10.1901 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Rasmus Albrigtsen | 04.11.1910 | Hjelme | s ug Søn | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Regina Albrigtsdatter | 22.02.1890 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Olufine Albrigtsdatter | 16.01.1895 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Aletta Albrigtsdatter | 12.03.1897 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Oline Albrigtsdatter | 05.06.1899 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Klara Albrigtsdatter | 18.05.1904 | Hjelme | d ug Datter | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Gunvor Johannesdatter | 1829 | Hjelme | fl e Fiskerenke | Hjelme: Sulen | Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred |
Alfred og Anna som overtok huset miste sin sjøbu (naust) i stormvær 1949, ingen molo den gang. Sjøbuen var 3 etasjer høy. Vi har sjekket litt da det var usikkerhet om årstallet.
Fra metrologisk institutt har vi fått bekreftet at det var januar 1949.
«Jeg sjekket også værstasjonene Fedje og Utsira. De har begge svært høye vindregistreringer (ca 25 m/s) den 25. jan 1949.
mvh Elin Lundstad , Klimaforsker»
Ny sjøbu, nå i 2 etasjer ble satt opp igjen i 1954. En slektning av Anna, Hjortland stod for byggearbeidet. Sjøbuen til høyre i bildet.
Alle 3 brødrene,Anfinn, Kartstein og Malvin har seilt med Hurtigruten. Jeg mener at Anfinn var om bord på både Gamle Nordstjernen da den havarerte i Raftsundet 1954. (Må sjekke) og også om bord på den nye.
På bildet under med Anfinn og Karstein ser vi når vi sammenligner bildene av skipene at det bildet er tatt om bord på nye Nordstjernen. (Kran bak på bildet er fra nye Nordstjernen).
Her kan du lese mer om forliset. http://dykkepedia.com/wiki/Nordstjernen og http://www.lofoten.com/nb/magasinet/historie/2-historie/127-forliset-til-d-s-nordstjernen-i-1954
Klikk og se video hvor Malvin fisker torsk.