Bofaste i Nordøy 1891
| Navn | Fødselsdato | Fødested | Stilling og stand | Bosted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Andersen | 1841 | Manger | hp g Gaardbruger Fisker og Lods Selveier | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Barbro Olsdatter | 1858 | Manger | hu g | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| John Johansen | 1870 | Manger | s ug Matros til Søs | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Johanna Maria Johansdatter | 1874 | Manger | d ug ved Gaardsdrift og Kreaturstel Hj.Gd. | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Ingvald Olai Johansen | 1883 | Manger | s | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Johan Johansen | 1884 | Manger | s | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Elias Olai Johansen | 1886 | Manger | s | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Anna Helina Johansdatter | 00.08.1889 | Manger | d | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Ole Olsen | 1848 | Lindaas Herred | hp g Fiskeri og Gaardsdrift Gaardbr. Selv. | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Synneve Larsdatter | 1854 | Manger | hu g | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Johan Olsen | 1876 | Manger | s | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Dorthe Olsdatter | 1878 | Manger | d | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Olina Kristina Olsdatter | 1881 | Manger | d | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Nils Olsen | 1883 | Manger | s | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Lauritz Olsen | 1885 | Manger | s | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Johanne Albrigtsdatter | 1822 | Manger | Hovedpersonens Svigermoder e Føderaads- Enke | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Ingebrigt Ingebrigtsen | 1822 | Lindaas Herred | hp g Strandsidder og Fisker | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Brithe Johnsdatter | 1821 | Lindaas Herred | hu g | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
| Mari Ingebrigtsdatter | 1858 | Manger | d, b ug ved Gaardsdrift og Kreaturstel som Tjener | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
1
