Bofaste i Nordøy 1900
| Navn | Fødselsdato | Fødested | Stilling og stand | Bosted | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingebret Ingebretsen | 1823 | Lindaas SB | Hf g Fisker Garnbinder | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Brita Jensdatter | 1821 | Lindaas | Hm g Husmor Garnbinderske | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Ole Ingebretsen | 1858 | Manger herred* | S ug Fisker | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Ole Olsen | 1845 | Lindaas SB | Hf g Fisker Gaardbruger S | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Sønneve Larsdatter | 1853 | Manger herred* | Hm g Gaardmandskone | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Lars Olsen | 1873 | Manger herred* | S g Sysler med fiskeri og jordarbeide | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Kornelia Martinusdtr | 1872 | Herlø SB | Svigerdatter g Sysler med husstellet | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Nils Olsen | 1883 | Manger herred* | S ug Sjømand (matros) | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Laurits Olsen | 1885 | Manger herred* | S ug Sysler med fiskeri og jordarb. | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Jakob Olsen | 1891 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Sofie Larsdtr | 08.04.1900 | Manger herred* | Sønnedatter ug Datterdatter | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Johan Olsen | 1875 | Manger herred* | S g Sysler med fiskeri og jordarbeide | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Oline Pettersdtr | 1872 | Manger herred* | Svigerdatter g Sysler med husstellet | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Sigurd Johansen | 27.07.1900 | Manger herred* | Sønnesøn ug Sønnesøn | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Gunder Nilsen | 1857 | Manger herred* | Hf g Lods Fisker Gårdbruger | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Rasmus Gundersen | 1885 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
| Helene Johansdtr | 1872 | Manger herred* | Tj ug Tjenestepige | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
1
