Bofaste i Sulo 1900
| Navn | Fødselsdato | Fødested | Stilling og stand | Bosted | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kristen Halvorsen | 1838 | Manger herred* | Hf g Fisker Husmand | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Bolette Mikkelsdatter | 1848 | Manger herred* | Hm g Husmor | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Johan Kristensen | 1875 | Manger herred* | S ug Sømand (styrmand) | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Kornelius Kristensen | 1885 | Manger herred* | S ug Søn Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Kristen Kristensen | 1887 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Monsina Kristensdatter | 1890 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Albrigt Jakobsen | 1864 | Manger herred* | Hf g Lods Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Oliana Rasmusdtr | 1861 | Herlø SB | Hm g Husmor | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Gabriel Albrigtsen | 1888 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Regina Albrigtsdtr | 1890 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Alfred Albrigtsen | 1892 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Olufine Albrigtsdtr | 1894 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Alette Albrigtsdtr | 1896 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Oline Albrigtsdtr | 25.03.1899 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Gunvor Johannesdtr | 1829 | Manger herred* | Bedstemor e Sysler med husstellet | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Ole Magnesen | 1862 | Manger herred* | Hf g Fisker Tømmermandsarb. | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Bertine Nilsdtr | 1854 | Manger herred* | Hm g Husmor | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Anna Olsdatter | 1888 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Ingeborg Olsdatter | 1891 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Oluf Olsen | 1896 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Inga Andersdtr | 1834 | Herlø SB | Bedstemor e Sysler med husstellet | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Magdeli Magnesdtr | 1863 | Manger herred* | B g Husmandskone | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Andreas Johansen | 1893 | Manger herred* | B ug Fostersøn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Olai Andersen | 1853 | Manger herred* | Hf g Fisker Strandsidder | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Magdeli Johannesdtr | 1860 | Manger herred* | Hm g Husmor | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Jakob Olaisen | 1887 | Manger herred* | Søn ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Guri Olsdatter | 1820 | Manger herred* | EL e Offentligt Fattiglem | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Martinus Gundersen | 1860 | Manger herred* | Hf g Fisker Strandsidder | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Monsine Endresdtr | 1869 | Manger herred* | Hm g Husmor | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Emelie Martinusdtr | 1890 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Gustav Martinusen | 1892 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Mikkal Martinusen | 1895 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Monsine Martinusdtr | 1897 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Anna Martinusdtr | 06.09.1900 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Kari Monsdtr | 1822 | Manger herred* | EL e Pensionistinde. Sysler med husstel | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Marius Endresen | 1873 | Manger herred* | Hf g Fisker Strandsidder | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Anna Hansdtr | 1867 | Manger herred* | Hm g Husmor | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Hilmar Mariusen | 1894 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Magdalena Mariusdtr | 1895 | Manger herred* | D ug Datter | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Osvald Mariusen | 1897 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Harald Mariusen | 30.11.1899 | Manger herred* | S ug Søn | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
| Endre Mariusen | 1829 | Manger herred* | EL e Fisker | Manger: Sulen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred | 
1
