Hus nr.28 – Ingebrigt Nordøen
Ingebrigt oppgis å være ungkar da han gifter seg med Marie.
Marie Aadsdatter var enke med 2 barn.
Folketelling 1891 viser gift 2.gang med Brithe Johnsdatter f. 1821.
Folketelling 1900 viser gift med Brite Jensdatter f.1821.
Det kan godt være at de 2 Brithe og Brita er same person.
Ikke alltid like lett å tyde håndskrifter i gamle kilder.
Folketelling 1865 viser:
Ingebrigt Ingebrigtsen | 1823* | Lindaas Prgj. | Husf g Gbr Leilænding Fisker | Manger: Nordøen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Mari Aadsdatter | 1817* | Mangers Prgj. | hans Kone g | Manger: Nordøen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Oliane Johnsdatter | 1845* | Mangers Prgj. | hendes Datter ug Tjenestepige | Manger: Nordøen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
John Larsen | 1851* | Mangers Prgj. | hendes Søn ug | Manger: Nordøen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Larsine Ingebrigtsdatter | 1853* | Mangers Prgj. | deres Datter ug | Manger: Nordøen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Mari Ingebrigtsdatter | 1855* | Mangers Prgj. | deres Datter ug | Manger: Nordøen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Andrine Ingebrigtsdatter | 1859* | Mangers Prgj. | deres Datter ug | Manger: Nordøen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Ole Ingebrigtsen | 1860* | Mangers Prgj. | deres Søn ug | Manger: Nordøen | Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld |
Folketelling 1891 viser:
Ingebrigt Ingebrigtsen | 1822 | Lindaas Herred | hp g Strandsidder og Fisker | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Brithe Johnsdatter | 1821 | Lindaas Herred | hu g | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Mari Ingebrigtsdatter | 1858 | Manger | d, b ug ved Gaardsdrift og Kreaturstel som Tjener | Manger: Nordøen | Folketelling 1891 for 1261 Manger herred |
Folketelling 1900 viser:
Ingebret Ingebretsen | 1823 | Lindaas SB | Hf g Fisker Garnbinder | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Brita Jensdatter | 1821 | Lindaas | Hm g Husmor Garnbinderske | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Ole Ingebretsen | 1858 | Manger herred* | S ug Fisker | Manger: Nordøen | Folketelling 1900 for 1261 Manger herred |
Ministerialbok for Manger prestegjeld 1849-1859 (1261P)
Ingebrigt Ingebrigtsen
Nyttig tips!
Klikk på lenkene (de blå tallene) i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
ID: | pv00000000941031 | Løpenr: | 1 |
Fornavn: | Ingebrigt | Etternavn: | Ingebrigtsen |
Rolle: | brudgom | Stilling/stand: | Ungk. |
Kjønn: | m | Bosted: | Nordøen |
Fødselsår: | 1816* | Fødested: | |
Fødselsdato: | Alder: | 36 | |
Tidligere gift: | Konfirmert: | ||
Antall ganger gift: | Altergang: | ||
Legitimasjon: | Vaksinert: |
Tilhørende personer
Løpenr | Rolle | Navn | Stilling/stand | Fødselsår | Fødested | Bosted |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | brudgom | Ingebrigt Ingebrigtsen | Ungk. | 1816 (beregnet) | Nordøen | |
2 | brur | Marie Aadsdtr | Enken | 1816 (beregnet) | Nordøen | |
3 | brudgommens far | Ingebrigt Halversen | ||||
4 | bruras far | Aad Williksen |
Viede
ID: | hv00000000274673 | Side: | |
Løpenr: | Skannet side: | ||
År: | 1852 | Forlovelsesdato: | |
Vielsesdato: | 04.12 | Lysing: | |
Sogn/kirke: | Vielsessted: | ||
Merknader: |
Treffliste
Søket ditt gav 6 treff:
x | x | x | x | x | x | x | x |
Navn | Fødselsdato | Fødested | Stilling og stand | Bosted | Hendelsesdato | Rolle | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Aadsdtr | 1817* | Pige | Nordøen | 25.05.1840 | brur | Ministerialbok for Manger prestegjeld 1839-1848 (1261P) | |
Marie Monsdtr | 1821* | Pigen | Nordøen | 17.08.1844 | brur | Ministerialbok for Manger prestegjeld 1839-1848 (1261P) | |
Marie Aadsdtr | 1816* | Enken | Nordøen | 04.12.1852 | brur | Ministerialbok for Manger prestegjeld 1849-1859 (1261P) |
Treffliste
Søket ditt gav 3 treff:
x | x | x | x | x | x | x | x |
Navn | Fødselsdato | Fødested | Stilling og stand | Bosted | Hendelsesdato | Rolle | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aad Williksen | 1781* | mand g Plasmand | Manger: Henøen | 27.11.1825 | Folketelling 1825 for 1261P Manger prestegjeld | ||
Aad Williksen | 25.05.1840 | bruras far | Ministerialbok for Manger prestegjeld 1839-1848 (1261P) | ||||
Aad Williksen | 04.12.1852 | bruras far | Ministerialbok for Manger prestegjeld 1849-1859 (1261P) |
1
Ministerialbok for Lindås prestegjeld 1878-1912 (1263P)
Larsine Ingebretsdr Nordøen
Nyttig tips!
Klikk på lenkene (de blå tallene) i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
ID: | pv00000001091474 | Løpenr: | 2 |
Fornavn: | Larsine | Etternavn: | Ingebretsdr Nordøen |
Rolle: | brur | Stilling/stand: | |
Kjønn: | k | Bosted: | |
Fødselsår: | 1853 | Fødested: | Nordøen i Manger |
Fødselsdato: | 11.03 | Alder: | |
Tidligere gift: | Konfirmert: | ||
Antall ganger gift: | 1 | Altergang: | |
Legitimasjon: | Vaksinert: |
Tilhørende personer
Løpenr | Rolle | Navn | Stilling/stand | Fødselsår | Fødested | Bosted |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | brudgom | Besse Ivarssen Strømme | Pladsmand | 1843 | Toftegaard | Strømme |
2 | brur | Larsine Ingebretsdr Nordøen | 1853 | Nordøen i Manger | ||
3 | brudgommens far | Ivar Arnes Strømme | afd Pldsmd | |||
4 | brur far | Ingebret Ingebrets Nordøen | Grdbr |
Viede
ID: | hv00000000319721 | Side: | 169 |
Løpenr: | Skannet side: | kb20070102620412 | |
År: | 1880 | Forlovelsesdato: | |
Vielsesdato: | 09.07 | Lysing: | |
Sogn/kirke: | Østreim | Vielsessted: | |
Merknader: |